September 29 – October 3, 2025
September 29 - October 3, 2025
| Monday AM | Tuesday AM | Wednesday AM | Thursday AM | Friday AM |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Johnson ADM | Dr. Johnson ADM | Dr. Johnson OFF | Dr. Johnson OFF | Dr. Johnson ADM |
| Dr. Hahn UG Endo 321 | Dr. Xie OFF | Dr. Xie OFF | Dr. Xie OFF | Dr. Rogers PG Cl & C 313 |
| Dr. Elbahary PG Cl & C 313 | Dr. Elbahary PG Cl & C 313 | Dr. Elbahary Grading | Dr. Neach UG Endo 321 | Dr. Hawkinson UG Endo 321 |
| Dr. Weeks UC 211/219 | Dr. Hawkinson UC 211/219 | Dr. Aksel UC 211/219 | Dr. Elbahary OFF | Dr. Elbahary OFF |
| Dr. Lehman UC 221/229 | Dr. Hahn ADM | Dr. Hahn Grading | Dr. Hahn ADM | Dr. Xie PPC |
| Dr. Walker UG Endo 321 | Dr. Walker UG Endo 321 | Dr. Weeks PG Cl & C 313 | Dr. Neach OFF | |
| Dr. Milnarik UC 221/229 | Dr. Nudera PG Cl & C 313 | Dr. Ryan UC 221/229 | Dr. Hahn FDP | |
| Dr. Greenwaldt UC 221/229 | Dr. Milnarik UC 211/219 | Dr. Deek PPC | ||
| Dr. Neach Grading | Dr. Badia PPC | |||
| Dr. Desai PPC | ||||
| Dr. Yashpal UC 221/229 | ||||
| Dr. Hanna UC 211/219 |
PM
| Monday PM | Tuesday PM | Wednesday PM | Thursday PM | Friday PM |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Johnson ADM | Dr. Johnson ADM | Dr. Johnson OFF | Dr. Johnson OFF | Dr. Johnson ADM |
| Dr. Hahn UC 211/219 | Dr. Xie OFF | Dr. Xie OFF | Dr. Xie OFF | Dr. Hawkinson UC 211/219 |
| Dr. Elbahary UG Endo 321 | Dr. Elbahary OFF | Dr. Elbahary Grading | Dr. Neach UG Endo 321 | Dr. Elbahary OFF |
| Dr. Weeks PG Cl & C 313 | Dr. Hawkinson UC 211/219 | Dr. Hahn Grading | Dr. Elbahary OFF | Dr. Xie UG Endo 321 |
| Dr. Modarres UC 221/229 | Dr. Hahn UG Endo 321 | Dr. Walker UG Endo 321 | Dr. Hahn ADM | Dr. Neach OFF |
| Dr. Walker PG Cl & C 313 | Dr. Nudera PG Cl & C 313 | Dr. Weeks PG Cl & C 313 | Dr. Allegretti PG Cl & C 313 | |
| Dr. Milnarik UC 221/229 | Dr. Milnarik OFF | Dr. Milnarik UC 211/219 | Dr. Hahn PPC | |
| Dr. Greenwaldt UC 221/229 | Dr. Naik UC 221/229 | Dr. Deek PPC | ||
| Dr. Wisinski UC 211/219 | Dr. Pham PPC | |||
| Dr. Neach Grading | Dr. Remiasz PPC | |||
| Dr. Hanna UC 221/229 | ||||
More Info
Note:
UG= Undergraduate Endo
UC= Urgent Care
PG Cl & C= Post graduate Clinic & Consultation 313
ADM= Administration
Schedules are subject to change. Please check the website for the most current schedule when making patient appointments.
Tip: When printing schedules, use landscape orientation setting.